簡要描述:不銹鋼配置罐、配料罐,調(diào)配罐以及配液罐,用于物料間的調(diào)配混合適應(yīng)物料:配料罐,調(diào)配罐以及配液罐,用于物料間的調(diào)配混合可用于奶品和食糖、飲料、食品及其它元素和各種藥物在配合后進行攪拌均勻貯存作用,是食品事業(yè)部乳品、飲料、制藥廠家*的設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
自動化程度 | 全自動 | 裝置方式 | 固定式 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 容積 | 按需定制L |
型 號 | 規(guī)格 | 參考尺寸(mm) | 功 率 | ||||||
(L) | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | DN | ||
YFP03-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 850 | 450 | 235 | 32 | 0.37kw |
YFP03-150 | 150 | 600 | 800 | 1750 | 900 | 450 | 235 | 32 | 0.37kw |
YFP03-250 | 250 | 800 | 1000 | 1800 | 960 | 450 | 235 | 32 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-300 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 1010 | 460 | 235 | 32 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-500 | 500 | 900 | 1100 | 2050 | 1240 | 640 | 270 | 40 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-600 | 600 | 900 | 1100 | 2315 | 1430 | 830 | 270 | 40 | 0.55kw/0.75kw |
YFP03-1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 2505 | 1580 | 880 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 2655 | 1800 | 1100 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 3275 | 1900 | 1150 | 270 | 40 | 0.7kw/1.1kw |
YFP03-2000 | 2000 | 1400 | 1600 | 3275 | 2050 | 1220 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-2500 | 2500 | 1500 | 1700 | 3135 | 2050 | 1150 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-3000 | 3000 | 1600 | 1800 | 3255 | 2170 | 1220 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-4000 | 4000 | 1800 | 2000 | 3385 | 2300 | 1250 | 280 | 40 | 1.5kw/2.2kw |
YFP03-5000 | 5000 | 1900 | 2100 | 3675 | 2550 | 1450 | 320 | 50 | 2.2kw |
YFP03-6000 | 6000 | 2100 | 2300 | 3725 | 2600 | 1400 | 320 | 50 | 3kw |
YFP03-7000 | 7000 | 2200 | 2400 | 3815 | 2690 | 1450 | 320 | 50 | 3kw |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃